Board Size Chart
Die richtige Deck-Größe hängt von deiner Schuhgröße, Körpergröße und deinem Fahrstil ab.
| Deck-Breite | Schuhgröße (EU) | Fahrstil |
|---|---|---|
| 7.5" – 7.75" | 36 – 39 | Street, technisch |
| 7.875" – 8.0" | 39 – 42 | Street, Allround |
| 8.0" – 8.25" | 42 – 44 | Allround, Park |
| 8.25" – 8.5" | 44 – 46 | Park, Bowl, Transition |
| 8.5"+ | 46+ | Bowl, Cruising, Pool |
Diese Angaben sind Richtwerte. Am Ende zählt, was sich für dich gut anfühlt. Wenn du unsicher bist, schreib uns eine E-Mail.
