Apparel Size Chart
Unsere T-Shirts und Hoodies fallen normal aus (Regular Fit).
T-Shirts
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| 2XL | 60 | 78 |
Hoodies
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 71 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62 | 77 |
| 2XL | 65 | 80 |
Alle Maße sind Circa-Angaben und können leicht variieren. Bei Fragen zur Größe schreib uns eine E-Mail.
